Matlagning vid temperaturgarantier säkra och välsmakande resultat varje gång
Att laga mat vid lämpliga temperaturer är avgörande både för säkerhet och kvalitet. Vid vilken temperatur ska de olika kötten kokas? Vilka är de optimala matlagningsförhållandena för surdej jämfört med den rika degen? Varje kock eller framgångsrik framgångsrik catering måste ha dessa väsentliga siffror för att garantera säkra och välsmakande resultat varje gång. Nedan hittar du en mattemperaturguide för en rad ingredienser som du kan använda för att garantera att varje maträtt tillagas till perfektion.
Köttlagning | TEMPERATUR | MATLAGNING | TEMPERATUR |
Kyckling, kalkon, anka | 74 ° C | Sockerkaka | 95-98 ° C |
Nötkött, lamm, kalv (blödning) | 52 ° C | Fruktkaka | 98-100 ° C |
Nötkött, lamm, kalv (medium) | 60 ° C | Bröd (rik deg) | 77 ° C |
Nötkött, lamm, kalv (väl kokt) | 71 ° C | Bröd (mager deg) | 88-93 ° C |
Stek, biffar och fläsk (medium) fläskkotletter | 63 ° C | Jäst (vattentemperatur) | 41-46 ° C |
Rostning, biffar och fläskkotletter (väl kokt) | 71 ° C | Bush (justeringspunkt) | 105 ° C |
Fisk | 60 ° C | Smör (kyld) | 2 ° C |
Stekpanna | 74 ° C | Smör (mjukad) | 18-19 ° C |
Äggrätter | 71 ° C | Smör (smält och kyld) | 29-32 ° C |
KONFEKTYR | TEMPERATUR | VATTEN | TEMPERATUR |
Tråd (sirap) | 110-112 ° C | Tjuv | 71-82 ° C |
Mjuk boll (fondanter, fudge, pralines) | 112-116 ° C | Sjuda | 82 ° C |
Firm Ball (karamell) | 118-120 ° C | Sjuda | 85 ° C |
Hård boll (gudomlighet & nougat) | 121-130 ° C | Koka | 96 ° C |
MoU (skytte) | 132-143 ° C | Koka | 100 ° C |
Hård spricka (spröda, klubbor & Hardtack) |
149-154 ° C | ||
Karamell (flan & karamellburar) | 160-177 ° C |